Aktuelles Wetter
powered by a Davis Vantage Pro2, Meteostick und Weewx

12,3 °C
klar
gefühlt: 12,3 °C
Max | Min |
15,0 °C | 12,0 °C |
--
-
Wind | Böe | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 9,9 °C |
Feuchte | 86% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonne | 0 W/m² |
ET | 0,0 mm |
Vorhersage
Zusammenfassung Details ansehen.
Max: | 15,0 °C | Min: | 12,0 °C |
Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 5 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 29,1 °C | Min: | 9,0 °C |
Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 23 km/h |
Regenmenge: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Regionale Erbeben
Heute und weitere Diagramme.